My Fishing Brainrots has 10 rarity tiers from Common to Divine. Higher tiers earn significantly more per fish. This tier list ranks all brainrots by earnings and includes crafting exclusives.
Mutations can change rankings. A Legendary with Disco mutation (3x) can outperform a normal Mythic.
Check out the My Fishing Brainrots Guide for progression tips.
Quick Tier Rankings
| Tier | Rating | Earnings Range |
|---|---|---|
| Divine | S+ | $75M/fish |
| OG | S+ | $22-70M/fish |
| Exotic | S | $5-20M/fish |
| Secret | A+ | $1-5M/fish |
| Mythic | A | $37K-350K/fish |
| Legendary | B+ | $9-32K/fish |
| Epic | B | $1.8-5.2K/fish |
| Rare | C+ | $750-1.7K/fish |
| Uncommon | C | $300-450/fish |
| Common | D | $100-150/fish |
Divine Tier (S+)
The highest tier in the game.
| Brainrot | Price | Earnings |
|---|---|---|
| Dragon Cannelloni | $2.5 Quadrillion | $75M/fish |
OG Tier (S+)
Realistic endgame goal for most players.
| Brainrot | Price | Earnings |
|---|---|---|
| Spiuniru Golubiru | $2 Quadrillion | $70M/fish |
| Meowl | $1.5 Quadrillion | $65M/fish |
| Crystallini Ananassini | $1.25 Quadrillion | $55M/fish |
| Strawberry Elephant | $1 Quadrillion | $50M/fish |
| Ganganzelli Trulala | $500 Trillion | $22.5M/fish |
Exotic Tier (S)
Late-game tier with significant earnings.
| Brainrot | Price | Earnings |
|---|---|---|
| Cocosini Mama | Crafting | $20M/fish |
| Ketupat Kepat | $100 Trillion | $16M/fish |
| Strawberelli Flamingelli | $80 Trillion | $15.5M/fish |
| Matteo | $50 Trillion | $15M/fish |
| Swag Soda | $25 Trillion | $12.5M/fish |
| Chillin Chilli | $10 Trillion | $10M/fish |
| Girafa Celeste | $2.5 Trillion | $8M/fish |
| Esok Sekolah | $1 Trillion | $6.5M/fish |
| 67 | $500 Billion | $5M/fish |
Cocosini Mama from crafting is the best Exotic.
Secret Tier (A+)
First tier with million-dollar earnings.
| Brainrot | Price | Earnings |
|---|---|---|
| Cavallo Virtuoso | Crafting | $5M/fish |
| Dul Dul Dul | Crafting | $4.5M/fish |
| La grande combinasion | $100 Billion | $3M/fish |
| La Cucaracha | $55 Billion | $2.75M/fish |
| Job Job Sahur | $72.5 Billion | $2.5M/fish |
| Pot Hotspot | $50 Billion | $2.25M/fish |
| Tic Tac Sahur | $35 Billion | $1.75M/fish |
| La Vacca Saturnita | $25 Billion | $1M/fish |
Crafting exclusives (Cavallo Virtuoso, Dul Dul Dul) are the best Secrets.
Mythic Tier (A)
Strong mid-to-late game tier.
| Brainrot | Price | Earnings |
|---|---|---|
| Karkerkarkurkur | Crafting | $350K/fish |
| Parkahmatmamat | $10 Billion | $225K/fish |
| Friggo Camelo | $5 Billion | $150K/fish |
| Quivioli Ameleonni | $1 Billion | $100K/fish |
| Tacorita Tacorito | $750 Million | $100K/fish |
| Avocadini Guffo | $500 Million | $63.75K/fish |
| Tric Trac Barabum | $250 Million | $52.5K/fish |
| Gorillo Watermelondrillo | $150 Million | $37.5K/fish |
Karkerkarkurkur from crafting earns more than double the next best Mythic.
Legendary Tier (B+)
Mid-game target tier.
| Brainrot | Price | Earnings |
|---|---|---|
| Tukanno Bananno | Crafting | $32K/fish |
| Sigma Boy | $50 Million | $18K/fish |
| Cacto Hipopotamo | $35 Million | $13.5K/fish |
| Boneca Ambalabu | $20 Million | $12K/fish |
| Chef Crabracadabra | $12 Million | $9K/fish |
Sigma Boy is the best non-crafted Legendary.
Epic Tier (B)
Early-mid game workhorses.
| Brainrot | Price | Earnings |
|---|---|---|
| Pipi Kiwi | $4 Million | $5.25K/fish |
| Udin Din Din Din Dun | $225K | $4.5K/fish |
| Brr Brr Patapim | $1.5 Million | $3K/fish |
| Orangutini Ananasini | $800K | $1.88K/fish |
Build a collection of Epics before chasing Legendaries.
Rare Tier (C+)
Transitional tier.
| Brainrot | Price | Earnings |
|---|---|---|
| Tim Cheese | $225K | $1.69K/fish |
| Fluriflura | $135K | $937/fish |
| Salamino Penguino | $80K | $750/fish |
Uncommon Tier (C)
Early game only.
| Brainrot | Price | Earnings |
|---|---|---|
| Capuchina Ballerina | $25K | $450/fish |
| Pipi Potato | $12K | $300/fish |
Common Tier (D)
Starter brainrots. Replace after the first hour.
| Brainrot | Price | Earnings |
|---|---|---|
| Capuchino Assasino | $2K | $150/fish |
| Tung Tung Sahur | $100 | $100/fish |
Mutations Impact
Mutations multiply base earnings. A mutated lower-tier brainrot can outperform a normal higher-tier one.
| Mutation | Multiplier |
|---|---|
| Disco | 3x + 50% speed |
| Galaxy | 2.4x |
| Magmatic | 2.4x |
| Radioactive | 2.1x |
| Lightning | 1.9x |
Example: Sigma Boy (Legendary, $18K) with Disco mutation earns $54K/fish, beating normal Mythic Gorillo Watermelondrillo ($37.5K).
What to Target
Early game: Fill slots with anything, then target Epics
Mid game: Legendaries, especially Sigma Boy. Craft Tukanno Bananno.
Late game: Mythics with mutations. Craft Karkerkarkurkur.
Endgame: Secret+ tiers. Craft exclusives first.
Related Content
- My Fishing Brainrots Guide - Full beginner guide
- My Fishing Brainrots Fish Index Guide - Permanent cash bonuses
- My Fishing Brainrots Rebirth Guide - When and how to rebirth
- My Fishing Brainrots Codes - Free rewards
- My Fishing Brainrots Mutations Guide - Weather events
Related Tier Lists
- Fisch Fish Tier List - Fish rankings
- Grow a Garden Seed Tier List - Seed rankings